AWS認定資格試験クラウドプラクティショナーで出題される単語をまとめています。
セキュリティ
Amazon API Gateway | URL | 独自のREST及びWebSocket API の作成、公開、保守、モニタリング、保護が簡単に行える |
Amazon Inspector | URL | 虚弱性診断を自動で行うことができるサービス |
AWS Key Management Service | URL | データの暗号化やデジタル署名に使用するキーを簡単に作成して管理する |
AWS Shield | URL | マネージド型の分散サービス妨害(DDoS攻撃)にチアする保護サービス |
AWS Shield Advanced | URL | Standardに加えて、DDoS Responnse Team による緩和策を実施し、攻撃を可視化する |
AWS WAF | URL | ウェブの脆弱性からウェブアプリケーションまたは API を保護するウェブアプリケーションファイアウォール |
IAM | URL | AWS のサービスとリソースへのアクセスを安全に管理 |
MFA | | 多要素認証 |
管理
Amazon CloudWatch | URL | 各インスタンスの現在の状態、情報をモニタリングするサービスです。 |
Amazon Simple Notification Service | URL | SNSへ通知することで、そのメッセージをEメールで送信したり、Lambdaへ渡したりできる |
AWS CloudFormation | URL | AWSの各リソースを含めた環境を自動作成、更新、管理する |
AWS CloudTrail | URL | AWSアカウント内のAPI呼び出しをすべて記憶します。 |
AWS Config | URL | AWS リソースの設定を記録、評価、監査、審査できるサービス |
AWS Elastic Beanstalk | URL | 様々な言語で開発されたウエブアプリケーションやサービスをApache、Nginxど使い慣れたサーバーでデプロイするためのサービス |
Connection Draining | URL | セッション完了を待ってから切り離す機能 |
Trusted Advisor | | AWSアカウント環境の状況を自動的にチェックしてベストプラクティスに対してアドバイスをレポートする |
コンピューティング
Amazon Elastic Container Service | URL | コンテナ管理を行うマネージドサービス |
Amazon Lightsail | URL | AWSが提供する仮想プライベートサーバーです。 |
Amazon Machine Image | URL | インスタンスの起動に必要な情報が用意されています。 |
Application Load Balancer | URL | HTTPまたはHTTPSのリクエストを負荷分散する |
Auto Scaling | URL | パフォーマンスとコストを最適化するためのアプリケーションスケーリング |
AWS Batch | URL | フルマネージド型バッチ処理実行環境サービス |
AWS Lambda | URL | ソースコードを用意すれば、プログラムを実行することができるサービス |
AWS Marketplace | URL | ソフトウェアやミドルウェアがすでにインストールされている構築済みのAMI |
Classic Load Balancer | | 旧タイプのロードバランサ。以前の構成との互換性のためにこのタイプが残されています。 |
Dedicated Hosts | URL | EC2が起動するホストを占有するオプション |
Elastic Load Balancing | URL | ネットワークトラフィックを分散して、アプリケーションのスケーラビリティを向上させる |
SSLターミネーション | | ALBのリスナーをHTTPSにし、SSL証明書の設定を行ってHTTPでアクセスする構成を作ることもできる |
ストレージ
Amazon Elastic Block Store | URL | どんな規模でも使いやすく高性能なブロックストレージ |
Amazon Elastic Compute Cloud | URL | サイズ変更可能なコンピューティング性能をクラウド内で提供するウェブサービス |
Amazon Elastic File System | URL | 複数のEC2インスタンスでマントして共有利用できるファイルストレージサービス |
Amazon Simple Storage Service | URL | 完全マネージド型のオブジェクトストレージ |
Snowball | | 物理デバイスを使用して、ペタバイト級の大容量データ転送を行うことができる |
Storage Gateway | | オンプレミスアプリケーションとAWSのストレージサービスをシームレスに接続して利用できます。 |
セキュリティ
Amazon API Gateway | URL | 独自のREST及びWebSocket API の作成、公開、保守、モニタリング、保護が簡単に行える |
Amazon Inspector | URL | 虚弱性診断を自動で行うことができるサービス |
AWS Key Management Service | URL | データの暗号化やデジタル署名に使用するキーを簡単に作成して管理する |
AWS Shield | URL | マネージド型の分散サービス妨害(DDoS攻撃)にチアする保護サービス |
AWS Shield Advanced | URL | Standardに加えて、DDoS Responnse Team による緩和策を実施し、攻撃を可視化する |
AWS WAF | URL | ウェブの脆弱性からウェブアプリケーションまたは API を保護するウェブアプリケーションファイアウォール |
IAM | URL | AWS のサービスとリソースへのアクセスを安全に管理 |
MFA | | 多要素認証 |
データベース
Amazon Aurora | URL | クラウド向けに構築された、MySQL および PostgreSQL と互換性のあるリレーショナルデータベース |
Amazon DynamoDB | URL | どんな規模にも対応する高速で柔軟な NoSQL データベースサービス |
Amazon ElasticCache | URL | インメモリデータストアサービス。RDSやDynamoDBのクエリ結果のキャッシュに使用したりする。 |
Amazon Neptune | URL | 高速かつ信頼性の高いフルマネージドグラフデータベースサービス |
Amazon Redshift | URL | 最も高速で最も広く使用されているクラウドデータウェアハウスを使って、すべてのデータを分析する |
Amazon Relational Database Service | URL | AWSで簡単に使用できるリレーショナルデータベース |
AWS Database Migration | URL | オンプレミスからAWS、またはAWSからAWSへデータベースを短期間で安全に移行できる |
ネットワーク
Amazon CloudFront | URL | 高速でコンテンツを配信できるコンテンツ配信ネットワーク(CDN)サービス |
Amazon Route53 | URL | 可用性と拡張性に優れたクラウドのドメインネームシステム (DNS) ウェブサービス |
Amazon Virtual Private Cloud | URL | AWSクラウド内にプライベートなネットワーク環境を構築することができる |
AWS Certificate Manager | URL | パブリックとプライベートの SSL/TLS 証明書を簡単にプロビジョニング、管理、デプロイして、AWS のサービスと内部接続リソースで使用 |
AWS Direct Connect | URL | オンプレミスから AWS への専用ネットワーク接続の構築をシンプルにするクラウドサービスソリューション |
Geo DNS | | 1つのドメインに対して複数のDNSレコードを用意しておき、地理的な場所を近くして高速でルーティングを行える |
Zone Apex | | 頭にサブドメインを伴わない、ドメイン名自体のこと。 |
料金
AWS Organizations | URL | AWSのアカウントを一括管理できるサービス |
TCO計算ツール | | AWSへの移行、導入を検討しているし兄、オンプレミスで構築した場合とのコスト比較をレポートしてくれるツール |
その他
Availability Zone | URL | 各リージョン内の複数の独立した場所 |
AWS Black Belt Online Seminar | URL | AWSが主催するオンラインセミナー |
AWS Business Essentials | URL | クラウドの利点とクラウド戦略が事業目標に役立つかを解説するトレーニング |
AWS Technical Essentials | URL | AWSが認定した講師が実施するハンズオントレーニング |
AWS Well-Architected TooL | URL | 信頼性、セキュリティ、効率、コスト効果が高いシステムを設計しクラウドで運用するために作られたアーキテクチャのベストプラクティス |
AWSホワイトペーパー | URL | AWSが作成した「役立つ情報をまとめた資料」 |
Design for Failure | | 障害発生を前提とした上で、障害が発生しても問題なく運用できるような設計 |
IOPS | URL | 1秒あたりにディスクが処理できるI/Oアクセスの数 |
JAWS-UG | URL | AWSが提供するクラウドコンピューティングを利用する人々の集まり |
SPOF | | 単一障害点 |