[AWS SAA取得向け] AWSの代表的なサービス一覧
サーバ関連
| サービス名(略) | サービス名(フル) | 用途 |
|---|---|---|
| Amazon EC2 | 仮想サーバー | |
| Amazon ECS | Amazon Elastic Container Service | Dockerコンテナの実行および管理 |
| Amazon Lightsail | 仮想サーバーとネットワーク一式の起動と管理 | |
| AWS Batch | バッチジョブの実行 | |
| Amazon VPC | Amazon Virtual Private Cloud | AWS アカウント専用の仮想ネットワーク |
| Amazon API Gateway | Web API を構築するサービス | |
| Amazon CloudFront | コンテンツキャッシュサービス | |
| Amazon Route 53 | DNSサービス | |
| Amazon Direct Connect | AWSネットワークに専用線で接続 | |
| ELB | Elastic Load Balancing | 負荷分散 |
| SES | Amazon Simple Email Service | メールサービス |
| AWS Amplify | モバイルアプリとWebアプリの構築とデプロイ |
ストレージ
| サービス名(略) | サービス名(フル) | 用途 |
|---|---|---|
| S3 | Amazon Simple Storage Service | 汎用的なクラウドストレージ |
| EBS | Amazon Elastic Block Store | EC2で用いるストレージ |
| Amazon FSx for Windows | Windowsファイルシステムのサービス | |
| Glacier | S3の長期保存サービス | |
| AWS Backup | バックアップサービス |
データベース
| サービス名(略) | サービス名(フル) | 用途 |
|---|---|---|
| Amazon Aurora | Amazonによってカスタマイズされた高性能なRDS | |
| Amazon DynamoDB | NoSQLデータベース | |
| Amazon ElastiCache | インメモリキャッシュシステム | |
| Amazon RDS | リレーショナルデータベース | |
セキュリティ
| サービス名(略) | サービス名(フル) | 用途 |
|---|---|---|
| IAM | AWS Identity and Access Managemnet | ユーザ機能 |
| Amazon Congnito | アプリケーション認証 | |
| Amazon GuardDuty | 脅威を検出 | |
| AWS Certificate Manager | 証明書を生成 | |
| AWS WAF | Webのファイアウォール機能 | |
データの集計・分析
| サービス名(略) | サービス名(フル) | 用途 |
|---|---|---|
| Amazon Athena | S3に保存したデータの集計サービス | |
| Amazon Redshift | 大量データの集計サービス | |
| Amazon Kinesis | リアルタイムのビデオやデータストリームを分析 | |
| Amazon Elasticsearch Service | ログやモニタリング、セキュリティなど、データ分析サービス |
アプリケーション
| サービス名(略) | サービス名(フル) | 用途 |
|---|---|---|
| AWS Step Function | 順次プログラムを実行する仕組み | |
| SQS | Simple Queue Service | アプリケーション同士を連携するキューイングサービス |
| SNS | Amazon Simple Notification Service | アプリケーション同士で通知メッセージを送信するサービス |
開発ツール
| サービス名(略) | サービス名(フル) | 用途 |
|---|---|---|
| AWS Cloud9 | Webブラウザで操作できる統合開発ツール | |
| AWS CodeBuild | プログラムのビルドやテストツール | |
| AWS CodeDeploy | 開発したプログラムを配備するツール | |
| AWS CodePipeline | 開発したツールをビルドして配備するまでを自動化するツール |
コスト管理
| サービス名(略) | サービス名(フル) | 用途 |
|---|---|---|
| AWS Cost Exploer | コストと使用状況を分析 | |
| AWS Budgets | 予算を設定して超えそうになった時に通知 |
-
前の記事
Windows Server をバックアップから復元した話 その1 2021.11.10
-
次の記事
[AWS SAA取得向け] ~ストレージ編~ 2021.11.16